Цены на проживание в отеле «Атлантик»
Цены 2021
Категория номера | Варианты размещения | ТИХИЙ СЕЗОН 01.10-01.05 | МАЙ 01.05-25.05 | СЕЗОН 25.05-20.06 | ЛЕТО 20.06-10.07/ 15.09-30.09 | ВЫСОКИЙ СЕЗОН 10.07-15.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 2-хместный | 1 взрослый | 1425 | 3150 | 3675 | 4425 | 5175 | |
1 взрослый + 1 ребёнок до 6 лет | 1425 | 3150 | 3675 | 4425 | 5175 | ||
1 взрослый + 1 ребёнок 6-12 лет | 1900 | 4200 | 4900 | 5900 | 6900 | ||
1 взрослый + 1 ребёнок до 6 лет + 1 ребёнок 6-12 лет | 1900 | 4200 | 4900 | 5900 | 6900 | ||
1 взрослый + 2 детей до 6 лет | 1425 | 3150 | 3675 | 4425 | 5175 | ||
2 взрослых | 1900 | 4200 | 4900 | 5900 | 6900 | ||
2 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 1900 | 4200 | 4900 | 5900 | 6900 | ||
2 взрослых + 1 ребенок 6-12 лет (доп место) | 2375 | 5250 | 6125 | 7375 | 8625 | ||
Стандарт 3-хместный | 2 взрослых + 2 детей 6-12 лет (доп место) | 3034 | 6500 | 7638 | 9209 | 10780 | |
2 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 2567 | 5500 | 6463 | 7792 | 9122 | ||
2 взрослых + 1 ребёнок 6-12 лет | 2567 | 5500 | 6463 | 7792 | 9122 | ||
2 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет + 1 ребёнок 6-12 лет | 2567 | 5500 | 6463 | 7792 | 9122 | ||
2 взрослых + 2 детей до 6 лет | 2567 | 5500 | 6463 | 7792 | 9122 | ||
3 взрослых | 2800 | 6000 | 7050 | 8500 | 9950 | ||
3 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 2800 | 6000 | 7050 | 8500 | 9950 | ||
3 взрослых + 1 ребёнок 6-12 лет (доп место) | 3267 | 7000 | 8225 | 9917 | 11608 | ||
Стандарт 4-хместный | 2 взрослых + 1 реб до 6 лет + 1 реб 6 - 12 лет | 3063 | 6563 | 7700 | 9275 | 10938 | |
3 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 3281 | 7031 | 8250 | 9938 | 11719 | ||
3 взрослых + 1 ребёнок 6-12 лет | 3281 | 7031 | 8250 | 9938 | 11719 | ||
3 взрослых + 2 детей до 6 лет | 3281 | 7031 | 8250 | 9938 | 11719 | ||
3 взрослых + 1 ребёнок 6-12 лет + 1 ребёнок до 6 лет | 3281 | 7031 | 8250 | 9938 | 11719 | ||
3 взрослых + 2 детей 6-12 лет (допместо) | 3719 | 7969 | 9350 | 11263 | 12969 | ||
4 взрослых | 3500 | 7500 | 8800 | 10600 | 12500 | ||
4 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 3500 | 7500 | 8800 | 10600 | 12500 | ||
4 взрослых + 2 детей до 6 лет | 3500 | 7500 | 8800 | 10600 | 12500 | ||
4 взрослых + 1 ребёнок 6-12 лет (допместо) | 3938 | 8438 | 9900 | 11925 | 14063 | ||
Стандарт 4-х мест 2х комн | 2 взрослых + 1 реб до 6 лет + 1 реб 6 - 12 лет | 3500 | 7263 | 8400 | 9975 | 11550 | |
3 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 3750 | 7781 | 9000 | 10688 | 12375 | ||
3 взрослых + 1 ребёнок 6-12 лет | 3750 | 7781 | 9000 | 10688 | 12375 | ||
3 взрослых + 2 детей до 6 лет | 3750 | 7781 | 9000 | 10688 | 12375 | ||
3 взрослых + 1 ребёнок 6-12 лет + 1 ребёнок до 6 лет | 3750 | 7781 | 9000 | 10688 | 12375 | ||
3 взрослых + 2 детей 6-12 лет (допместо) | 4250 | 8819 | 10200 | 12113 | 14025 | ||
4 взрослых | 4000 | 8300 | 9600 | 11400 | 13200 | ||
4 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 4000 | 8300 | 9600 | 11400 | 13200 | ||
4 взрослых + 2 детей до 6 лет | 4000 | 8300 | 9600 | 11400 | 13200 | ||
4 взрослых + 1 ребёнок 6-12 лет (допместо) | 4500 | 9338 | 10800 | 12825 | 14850 | ||
Люкс | 3 гостей любого возраста (или менее) | 4600 | 11000 | 13500 | 16000 | 17000 | |
3 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 4600 | 11000 | 13500 | 16000 | 17000 | ||
3 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет + 1 ребёнок 6-12 лет | 4600 | 11000 | 13500 | 16000 | 17000 | ||
3 взрослых + 2 детей до 6 лет | 4600 | 11000 | 13500 | 16000 | 17000 | ||
3 взрослых + 2 детей 6-12 лет (допместо) | 5175 | 12375 | 15188 | 18000 | 19125 | ||
4 взрослых | 4600 | 11000 | 13500 | 16000 | 17000 | ||
4 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 4600 | 11000 | 13500 | 16000 | 17000 | ||
4 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет + 1 ребёнок 6-12 лет (допместо) | 5175 | 12375 | 15188 | 18000 | 19125 | ||
4 взрослых + 2 детей до 6 лет | 4600 | 11000 | 13500 | 16000 | 17000 | ||
Апартаменты | 5 гостей любого возраста (или менее) | 10400 | 15800 | 17100 | 18500 | 21500 | |
5 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 10400 | 15800 | 17100 | 18500 | 21500 | ||
5 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет + 1 ребёнок 6-12 лет | 10400 | 15800 | 17100 | 18500 | 21500 | ||
5 взрослых + 2 детей до 6 лет | 10400 | 15800 | 17100 | 18500 | 21500 | ||
5 взрослых + 2 детей 6-12 лет (допместо) | 11267 | 17117 | 18525 | 20042 | 23292 | ||
6 взрослых | 10400 | 15800 | 17100 | 18500 | 21500 | ||
6 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет | 10400 | 15800 | 17100 | 18500 | 21500 | ||
6 взрослых + 1 ребёнок до 6 лет + 1 ребёнок 6-12 лет (допместо) | 11267 | 17117 | 18525 | 20042 | 23292 | ||
6 взрослых + 2 детей до 6 лет | 10400 | 15800 | 17100 | 18500 | 21500 |
КУРОРТНЫЙ СБОР В СТОИМОСТЬ ОТДЫХА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 214-ФЗ "О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ КУРОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, АЛТАЙСКОМ КРАЕ, КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ" НЕ ВХОДИТ.
Цены в гостинице Феодосии на размещение во всех номерах отеля включают:
- трехразовое питание для гостей;
- пользование оборудованным пляжем;
- анимационные программы и организация досуга детей (с 01.06 по 01.09.2020 г.);
- доступ к Интернет по Wi-Fi на всей территории отеля;
С 1 октября по 01 мая в стоимость проживания включен только завтрак.
За дополнительную плату предоставляются:
- одноразовые тапочки;
- халат;
- туалетный набор;
- дополнительное питание (обед, ужин).
а также пользование услугами СПА - центра и турецкой бани хамам.
Наличие свободного парко места для вашего авто на территории комплкекса, администрация отеля не гарантирует